8090
Event | Target | Current | Score | +1 | +2 | +5 | +10 | +25 | +50 | +100 | |
500m | 1:16.2 | 1:31.2 | 871 | 1:31.0 | 1:30.9 | 1:30.6 | 1:30.1 | 1:28.5 | 1:26.0 | 1:21.4 | |
1000m | 2:51.0 | 3:14.5 | 901 | 3:14.4 | 3:14.2 | 3:13.5 | 3:12.4 | 3:09.2 | 3:04.1 | 2:54.7 | |
2000m | 6:02.7 | 6:47.3 | 903 | 6:47.2 | 6:46.8 | 6:45.4 | 6:43.2 | 6:36.6 | 6:26.0 | 6:06.5 | |
5000m | 16:08.7 | 18:28.7 | 887 | 18:27.7 | 18:26.4 | 18:22.6 | 18:16.4 | 17:58.1 | 17:28.9 | 16:35.0 | |
6000m | 19:42.9 | 22:11.1 | 900 | 22:09.8 | 22:08.3 | 22:03.8 | 21:56.5 | 21:34.9 | 21:00.4 | 19:56.6 | |
10km | 33:54.1 | 38:15.2 | 891 | 38:14.5 | 38:11.9 | 38:04.2 | 37:51.4 | 37:14.0 | 36:14.3 | 34:24.0 | |
30 mins | 9036 | 8008 | 897 | 8011 | 8020 | 8047 | 8092 | 8228 | 8454 | 8905 | |
60 mins | 17374 | 15165 | 875 | 15177 | 15194 | 15246 | 15333 | 15594 | 16028 | 16897 | |
Half M | 1:15:45.5 | 1:28:02.1 | 865 | 1:27:56.2 | 1:27:50.1 | 1:27:31.8 | 1:27:01.7 | 1:25:33.2 | 1:23:12.3 | 1:18:52.4 | |
Marathon | 2:31:31.2 | 3:11:39.6 | 795 | 3:11:26.0 | 3:11:11.5 | 3:10:28.2 | 3:09:16.9 | 3:05:48.0 | 3:00:16.4 | 2:50:09.0 | |
Category Male 51 |
The total score is calculated by adding the 9 best scores from the 10 events
Complete all 10 events for 100 bonus points